Schützenverein Tangendorf von 1925 e. V.


Direkt zum Seiteninhalt

Orden - Nadel

Schießsport > Schießergebnisse 2011 > Anschiessen 2011

Ohne_Titel_1
Orden & Nadeln Apr 11
Schüsse
Platz Start-Nr. Name Sätze Stechschuss 1 2 3 4 5 Gesamt
1 2 Manuela Heitmann 3 406 10 10 10 10 10 50
2 20 Rolf Petersen 3 1732,2 10 10 10 10 10 50
3 4 Michael Busse 3+2 413,1 9 10 10 10 10 49
4 19 Carsten Beyer 3 976,4 9 10 10 10 10 49
5 11 Christina Stehr 3 1342,5 9 10 10 10 10 49
6 21 Norbert Wille 3 2214,5 9 10 10 10 10 49
7 1 Hayko Wormsdorf 3 230,4 9 9 10 10 10 48
8 22 Mario Franke 3 389,6 9 9 10 10 10 48
9 12 Christel Weber 3 1471,9 9 9 10 10 10 48
10 14 Steffi Franke 3 881 9 9 9 10 10 47
11 17 Hartmut Stüven 3 1128,9 9 9 9 10 10 47
12 6 Fred Wedemann 3 1493,5 9 9 9 10 10 47
13 8 Tim Gerdau 3 823,8 10 10 9 9 8 46
14 16 Joachim Stehr 3 928,2 9 9 9 9 10 46
15 3 Christian Petersen 3+2 1996,1 10 10 9 9 8 46
16 7 Martin Gerdau 3 2048,1 8 9 9 10 10 46
17 10 Carsten Petersen 3 1403,6 10 10 9 8 8 45
18 5 Franziska Franke 3 Rg.7 9 9 9 8 10 45
19 9 Roland Helbig 3 Rg.6 9 9 9 8 8 43
20 13 Anke Marotzke 3 Rg.7 6 7 9 9 9 40
21 18 Stefan Marotzke 3 1027,8 6 6 7 10 10 39

Homepage | Rückblick | Schießsport | Chronik | SV-Fahne | Ansprechpartner | Links | SV-Jugend | Sitemap


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü